Monday, April 2, 2012

20120320 AMZN (Channel) Multiple Trade

1/5/2012 1/9 Long $177.66 $178.38 $0.72 0%

1/9/2012 1/10 Long $177.24 $178.12 $0.88 0%

2/10/2012 2/13 Long $185.55 $189.74 $4.19 2%

3/7/2012 3/8 Long $183.77 $186.70 $2.93 2%

3/7/2012 3/9 Long. $183.77 $184.48 $0.71 0%

3/15/2012 3/20 Long $183.78 $185.25 $1.47 1%

No comments: